Определение полноты ноги при выборе обуви
Для определения полноты необходимо измерить стопу по наиболее выступающим точкам носочной части при помощи ленты-сантиметра. При этом лента должна плотно облегать стопу. Измерения необходимо проводить вечером — в это время объем стопы больше, чем утром.
Таблица полноты в см для каждого размера | ||||||||||||||
Размер | Полнота (подъем) в см | |||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | J | K | ||||||
35 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | |||||
36 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | |||||
37 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | |||||
38 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | |||||
39 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | |||||
40 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | |||||
41 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | |||||
42 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||
43 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | |||||
44 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | |||||
45 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | |||||
46 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 | |||||
47 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | |||||
48 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 |
Пример определения полноты: размер обуви 36, в процессе обмера полноты получился обхват – 23,1 см. Сопоставляем размер обуви и получившийся результат после измерения и определяем полноту, получилось значение H.
Таблица соответствия полнот по основным системам маркировки
Французская | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Английская | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
Американская | AAAA | AAA | AA | A | B | C | D | E | EE |
Полнота обуви по Английской системе маркировки:
- F - Стандартная
- G - Средняя
- H - Большая
- K - Максимальная
Если полнота не указана, значит обувь нормальной полноты.